隆生西江花园
待售 住宅 品牌地产宜居生态 楼盘别名:隆生西江花园 2022年08月11日更新预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
惠市房预许(2019)141号 | 2019-10-24 | 甲府3# |
惠市房预许(2019)156号 | 2019-11-08 | 甲府1# |
惠城房预许(2020)003号 | 2020-01-16 | 甲府2# |
惠城房预许(2020)004号 | 2020-01-19 | 丙府4# |
惠城房预许(2020)041号 | 2020-06-03 | 丙府2# |
惠城房预许(2020)051号 | 2020-06-24 | 丙府5# |
惠城房预许(2020)060号 | 2020-07-20 | 乙府4# |
惠城房预许(2020)070号 | 2020-08-14 | 甲府4# |
惠城房预许(2020)083号 | 2020-09-04 | 乙府3# |
惠城房预许(2020)099号 | 2020-09-24 | 乙府5# |
惠城房预许(2020)125号 | 2020-10-27 | 乙府2# |
惠城房预许(2020)137号 | 2020-11-13 | 乙府1# |
惠城房预许(2020)178号 | 2020-12-30 |
专家点评
全部点评
-
3室2厅1厨2卫 建面122m² 了解户型报价
-
3室2厅1厨2卫 建面112m² 了解户型报价
咨询师
更多
-
咨询师 客观 深圳大学置业咨询
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格吧!
算算价格吧!

楼盘信息
全部信息
楼盘地址: 惠城 - 金山湖西枝江畔新民五路 | 建筑面积: 314500平米 | 开 发 商: 惠州市西江花园置业有限公司 | 物 业 费: 2.60元 |
绿 化 率: 30% | 占地面积: 93800平米 | 交盘日期: 2021年12月30日 | 装修状况: 毛坯 |
总 车 位: 1:1.8车位 | 总 栋 数: 18栋 | 总 住 户: 2060住户 | 预 售 证: 惠市房预许(2019)141号 |
产权年限: 70年 | 销售电话: 400-679-8866转301 | 物业公司: 隆生物业管理有限公司 | 楼盘结构: 高层 |
楼盘导购
更多资讯
-
18*******76周边配套齐全,购物方便 展开全文2021-11-25 点赞(0)
-
14*******99开发商服务好不好?住宅都是70年的产权,这个没问题。 展开全文2021-11-25 点赞(0)
价格趋势
全部价格
最近大家都在看
热门楼盘
楼市资讯
新房动态
1
仁和美地家园
大亚湾
14500元/㎡
2
天翔湖沁庭
惠城
18500元/㎡
3
碧桂园江悦湾
惠东
7600元/㎡
4
蓝光铂汇公馆
惠城
17000元/㎡
5
保利云山堂悦
博罗
9200元/㎡
6
峰成大厦
惠阳
13500元/㎡
7
富丽华府
博罗
7000元/㎡
8
康桥知园
惠城
14000元/㎡
9
水岸丽都
博罗
7800元/㎡
10
金裕星河梧桐湾
仲恺
11700元/㎡
附近楼盘
看房团报名
报名流程
1.线上包名
2.电话确认
3.短信通知
4.案场看房
5.行程结束
手机号
验证码
获取验证码
免费报名
等待验证...
验证码已发送到 136****8632 手机,请留意短信
获取验证码
验证码错误,请重新输入