保利山水城
待售 住宅洋房 2022年07月07日更新预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
博预许字第2010043号 | 2010-09-20 | D14# |
博预许字第2011024号 | 2011-04-20 | |
博预许字第2011025号 | 2011-04-20 | |
博预许字第2011079号 | 2011-09-30 | |
博预许字第2011104号 | 2011-12-02 | |
博预许字第2012002号 | 2012-01-09 | |
博预许字第2012004号 | 2012-01-13 | |
博预许字第2012033号 | 2012-04-27 | |
博预许字第2012073号 | 2012-09-27 | 1#,2# |
博预许字第2012073号 | 2013-09-04 | 1#,2# |
博预许字第2013084号 | 2013-11-29 | 5#,3# |
博预许字第20141023号 | 2014-03-27 | 8#,6#,4# |
博预许字第20141023号 | 2014-08-28 | 8#,6#,4# |
博罗房预许(2015)032号 | 2015-09-10 | 7# |
博罗房预许(2016)013号 | 2016-04-27 | 13#,14#,12#,11# |
博罗房预许(2017)031号 | 2017-04-20 | M5#,M6#,N15#,N16#,N17# |
博罗房预许(2018)047号 | 2018-05-09 | N5#,N6#,N8# |
-
4室2厅1厨2卫 建面220m² 了解户型报价
-
5室2厅1厨4卫 建面254m² 了解户型报价
咨询师
更多
-
咨询师 客观 深圳大学置业咨询
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格吧!
算算价格吧!

楼盘信息
全部信息
楼盘地址: 博罗 - 惠博沿江路东江水利枢纽北侧 | 建筑面积: 513626平米 | 开 发 商: 惠州保利龙胜房地产有限公司 | 物 业 费: 1.20元 |
绿 化 率: 35% | 占地面积: 358432平米 | 交盘日期: 2018年06月30日 | 装修状况: 毛坯 |
总 车 位: 共1512个停车位车位 | 总 栋 数: 13栋 | 总 住 户: 2542住户 | 预 售 证: 博预许字第2010043号 |
产权年限: 70年 | 销售电话: 400-679-8866转301 | 物业公司: 惠州市保利物业管理有限公司 | 楼盘结构: 多层高层小高层 |
价格趋势
全部价格
最近大家都在看
热门楼盘
楼市资讯
新房动态
1
湾湖公馆
博罗
12798元/㎡
2
金辉优步学府
惠阳
13700元/㎡
3
珠江四季悦城
大亚湾
12000元/㎡
4
君悦华庭
博罗
7999元/㎡
5
德润花园
仲恺
9000元/㎡
6
亿廷华府
惠城
12600元/㎡
7
吉祥东方花园
惠城
12800元/㎡
8
御水龙庭
惠城
15511元/㎡
9
尚东公馆
惠城
11800元/㎡
10
珑悦锦云花园
龙门
8000元/㎡
附近楼盘
看房团报名
报名流程
1.线上包名
2.电话确认
3.短信通知
4.案场看房
5.行程结束
手机号
验证码
获取验证码
免费报名
等待验证...
验证码已发送到 136****8632 手机,请留意短信
获取验证码
验证码错误,请重新输入