富康·锦绣壹号
在售 住宅 楼盘别名:富康·锦绣壹号 2022年08月11日更新预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
惠湾房预许字【2015】第043号 | 2015-09-15 | 1#,2# |
惠湾房预许字【2015】第066号 | 2015-12-05 | 3#,6# |
惠湾房预许字【2016】第016号 | 2016-04-22 | 5# |
惠湾房预许字【2016】第031号 | 2016-06-22 | 9# |
惠湾房预许字【2016】第032号 | 2016-06-22 | 4# |
惠湾房预许字【2016】第035号 | 2016-07-08 | 8# |
惠湾房预许字【2016】第042号 | 2016-07-21 | 7# |
惠湾房预许字【2017】第098号 | 2017-09-27 | 12# |
惠湾房预许字【2017】第120号 | 2017-11-15 | 17# |
惠湾房预许字【2017】第142号 | 2017-12-27 | 11#,14#,16# |
惠湾房预许字【2018】第085号 | 2018-06-22 | 15# |
惠湾房预许字【2018】第100号 | 2018-07-06 | 10# |
惠湾房预许字【2018】第112号 | 2018-08-16 | 13# |
惠湾房预许字【2020】第045号 | 2020-07-10 | 23# |
惠湾房预许字【2020】第103号 | 2020-11-06 | 22# |
-
4室2厅1厨2卫 建面143m² 了解户型报价
-
4室2厅1厨2卫 建面126m² 了解户型报价
咨询师
更多
-
咨询师 客观 深圳大学置业咨询
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格吧!
算算价格吧!

楼盘信息
全部信息
楼盘地址: 大亚湾 - 石化大道西299号(爱琴海公交站对面) | 建筑面积: 460000平米 | 开 发 商: 惠州市新荃湾实业有限公司 | 物 业 费: 2.78元 |
绿 化 率: 26% | 占地面积: 115787平米 | 交盘日期: 2017年12月07日 | 装修状况: 精装 |
总 车 位: 共3273个机动车位车位 | 总 栋 数: 17栋 | 总 住 户: 3600住户 | 预 售 证: 惠湾房预许字【2015】第043号 |
产权年限: 70年 | 销售电话: 400-679-8866转301 | 物业公司: 惠州市新港湾物业管理有限公司 | 楼盘结构: 塔楼 |
价格趋势
全部价格
最近大家都在看
热门楼盘
楼市资讯
新房动态
1
君悦华庭
博罗
7999元/㎡
2
金科颐景园
博罗
9500元/㎡
3
鼎浩城
惠城
11200元/㎡
4
昱升·紫云亭
仲恺
7800元/㎡
5
新力玺园
惠阳
14000元/㎡
6
合景·阅山郡
龙门
7500元/㎡
7
蓝光铂汇公馆
惠城
17000元/㎡
8
云峰阁
惠城
9300元/㎡
9
君尚瑞景
惠城
10000元/㎡
10
卓凡公馆
惠阳
9000元/㎡
附近楼盘
看房团报名
报名流程
1.线上包名
2.电话确认
3.短信通知
4.案场看房
5.行程结束
手机号
验证码
获取验证码
免费报名
等待验证...
验证码已发送到 136****8632 手机,请留意短信
获取验证码
验证码错误,请重新输入