实地常春藤
在售 住宅 宜居生态 楼盘别名:实地常春藤 2021年04月20日更新预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
惠阳房预许字(2015)第013号 | 2015-04-20 | 36#,37# |
惠阳房预许字(2015)第017号 | 2015-05-01 | 38#,39#,40# |
惠阳房预许字(2015)第023号 | 2015-07-17 | 36# |
惠阳房预许字(2015)第050号 | 2015-09-10 | 别墅1#,13#,14#,18#,别墅2#,别墅3#,别墅4#,别墅5#,别墅8#,9# |
惠阳房预许字(2015)第059号 | 2015-09-30 | 10#,11#,12#,15#,16#,17#,19#,20#,3/4期21#,别墅6#,别墅7# |
惠阳房预许字(2016)第062号 | 2016-02-17 | A1#,A2#,A3#,A4#,A5#,A6#,A7#,A8#,A9#,B1#,B10#,B2#,B3#,B4#,B5#,B6#,B7#,B8#,B9#,C1#,C10#,C11#,C12#,C13#,C14#,C15#,C2#,C3#,C4#,C5#,C6#,C7#,C8#,C9#,D12# |
惠阳房预许字(2016)第009号 | 2016-03-18 | D1#,D10#,D11#,D13#,D14#,D15#,D2#,D3#,D4#,D5#,D6#,D7#,D8#,D9# |
惠阳房预许字(2018)第063号 | 2018-07-03 | 5# |
惠阳房预许字(2018)第074号 | 2018-07-24 | 1#,2#,3#,4# |
惠阳房预许字(2019)第029号 | 2019-05-19 | 7#,8# |
惠阳房预许字(2019)第049号 | 2019-06-28 | 3/4期21#,3/4期22# |
惠阳房预许字(2019)第076号 | 2019-08-30 | 3/4期20# |
惠阳房预许字(2019)第078号 | 2019-09-06 | 3/4期19# |
惠阳房预许字(2019)第112号 | 2019-10-29 | 3/4期17#,3/4期18# |
惠阳房预许字(2020)第065号 | 2020-08-06 | 3/4期1#,3/4期2# |
惠阳房预许字(2020)第108号 | 2020-10-30 | 3/4期13#,3/4期14# |
-
3室2厅1厨1卫 建面88m² 了解户型报价
咨询师
更多
-
咨询师 客观 深圳大学置业咨询
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格吧!
算算价格吧!

楼盘信息
全部信息
楼盘地址: 惠阳 - 御和路与惠南大道交汇处 | 建筑面积: 760000平米 | 开 发 商: 惠州市现代城房地产发展有限公司 | 物 业 费: 1.39元 |
绿 化 率: 35% | 占地面积: 260000平米 | 交盘日期: 待更新 | 装修状况: 毛坯 |
总 车 位: 待更新 | 总 栋 数: 38栋 | 总 住 户: 5284住户 | 预 售 证: 惠阳房预许字(2015)第013号 |
产权年限: 70年 | 销售电话: 400-679-8866转301 | 物业公司: 待更新 | 楼盘结构: 高层 |
-
13*******47楼盘间距较密,居住舒适度相对一般 展开全文2021-03-05 点赞(0)
价格趋势
全部价格
附近楼盘
看房团报名
报名流程
1.线上包名
2.电话确认
3.短信通知
4.案场看房
5.行程结束
手机号
验证码
获取验证码
免费报名
等待验证...
验证码已发送到 136****8632 手机,请留意短信
获取验证码
验证码错误,请重新输入